04/1996 – 03/1997 | PJ-Auslandsaufenthalt am Centre Hôspitalier Universitaire Lyon-Sud der Université Claude Bernard Lyon I. |
10/1990 – 05/1997 | Medizin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz u. Technischen-Universität-München |
10/1988 – 09/1990 | Zweijähriger Grundwehrdienst zum Reserveoffizier im Sanitätsdienst der Bundeswehr |
09/1975 – 06/1988 | Gymnasium Babenhausen, Abitur |
Dr. med. Oliver Schoierer
Lebenslauf
Akademischer Werdegang / Ausbildung
Facharzt-Titel / Promotion / Zertifikate
2018 | Leiter Endoprothikzentrum EPZ Germersheim |
2017 | Senioroperateur Endoprothesenzentrum Markgröningen |
2016 | Zertifikat für Kniechirurgie der Deutschen Kniegesellschaft |
2015 | D.V.S.E. Zertifikat für Schulter- und Ellenbogenchirurgie |
2014 | Zusatzbezeichnung: Spezielle Orthopädische Chirurgie |
2011 | BDC Zertifikat für Fusschirurgie |
2007 | Zusatzbezeichnung: Spezielle Unfallchirurgie |
2007 | Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie |
2006 | Schwerpunktbezeichnung Unfallchirurgie |
2006 | Zusatzbezeichnung Röntgendiagnostik-Skelett |
2005 | Zusatzbezeichnung Notfallmedizin |
2003 | Facharzt für Allgemeine Chirurgie |
1998 | Approbation |
1997 | Promotion an der Universität Ulm |
Beruflicher Werdegang
01/2018 – dato | Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie, Asklepios Südpfalzklinik Germersheim |
08/2016 – 12/2017 | Oberarzt an der Orthopädischen Klinik Markgröningen |
10/2015 – 07/2016 | freiberufliche Honorar- und Konsiliararzttätigkeit |
03/2015 – 10/2015 | Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie, Kreisklinik Mallersdorf |
08/2013 – 12/2014 | Oberarzt am Orthopädisch-Unfallchirurgischen Zentrum, UMM Mannheim gGmbH |
10/2006 – 08/2013 | Oberarzt an der Universitätsklinik Heidelberg, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie |
01/2004 – 12/2006 | Chirurg an der Berufsgenossenschaftlichen-Unfallklinik-Frankfurt am Main |
08/2001 – 12/2003 | Assistenzarzt an der Abteilung für Chirurgie, Städtisches Krankenhaus München-Schwabing |
01/2000 – 07/2001 | Assistenzarzt am II. Chirurgischen Lehrstuhl der Universität zu Köln, Klinikum Köln – Merheim |
01/1999 – 12/1999 | Postdoktorandenstipendiat der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft (AZ:SCHO 720/1-1) am Centre Hôspitalier Universitaire, Hôpital Edouard Herriot, Lyon – Frankreich |
06/1997 – 12/1998 | Arzt im Praktikum in der Chirurgischen Klinik der TU – München, Klinikum rechts der Isar |
Publikationen
03/2017 | Hackl, M, Wegmann, K, Koslowsky, T, Zeifang, F, Schoierer, O, Müller, LP Rare implant-specific complications of the MoPyC radial head prosthesis J Shoulder Elbow Surg in press (2017) |
02/2014 | Schoierer, O, Bloess, K, Bender D, Burkolder, I, Schmidmaier G, Weber MA Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging can assess vascularity within fracture non-unions and predicts good outcome European Radiology 24(2), 449-459 (2014) |
01/2011 | Schoierer, O, Herzberg, G., Berthonneaud, E., Dimnet, J. Biomechanical Analysis of Tendon Transfers for irreparable rotator cuff tears In: Tendon Transfer for irreparable cuff tear; Hrsg: Valenti, Philippe, Seite 1-11 Springer Verlag France, Paris, 2011 |
03/2008 | Herzberg, G., Schoierer, O., Berthonneaud, E., Dimnet, J. Latissimus Dorsi Flaps for massive irreparable rotator cuff tears: 16 cases J Bone Joint Surg Br 90-B: 294-c (2008) |
03/2007 | Schoierer, O., Hoffmann, R. Fallbericht: Behandlung der Pseudarthrose des Oberschenkelhalses bei Osteopetrosis ossificans Unfallchirurg 110, 784 – 788 (2007) |
03/2001 | Schoierer, O., Herzberg, G., Berthonneaud, E., Dimnet, J., Aswad, R. und Morin, A. Anatomical bases of latissimus dorsi and teres major transfers in rotator cuff tear surgery with special reference to neurovascular pedicles. Surg. Rad. Anat. 23, 75 – 80 (2001) |
06/1998 | Schoierer, O. und Hempfling, H. Neue Techniken der Arthroskopie: Die autologe Patellarsehne als vorderer Kreuzbandersatz Chir. Praxis 54, S. 75 – 98 (1998) |
Preise
05/2013 | Weber MA, Bloess K, Burkholder I, Bender D, Schmidmaier G, Schoierer O Die dynamische kontrastverstärkte MRT kann die Vaskularisierung innerhalb des Pseudarthrosenspalts beurteilen und ein gutes klinisches Ergebnis vorhersagen Summa cum laude Posterpreis, 94. Deutscher Röntgenkongress |
03/2013 | Weber MA, Bloess K, Burkholder I, Bender D, Schmidmaier G, Schoierer O Dynamic contrast-enhanced MRI can assess vascularity within pseudarthrotic clefts and predicts good clinical outcome Best Scientific Paper Presentation Award, European Congress for Radiology, Vienna 2013, Austria |
06/2002 | Schoierer, O.; Herzberg, G.; Berthonneaud, E.; Dimnet, J.; Morin, A. Anatomische Grundlagen des Latissimus Dorsi und Teres Major Muskel Transfer in der Rotatorenmanschettenchirurgie unter besonderer Berücksichtigung der Gefäß-Nerven-Bündel Perthes-Preis 2002 der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie, 31.05-01.06.2002, Neuss |
09/2001 | Herzberg, G. und Schoierer, O.; Berthonneaud, E.; Medda, N.; Dimnet, J. Modelization of Latissimus dorsi transfer to the humeral head for rotator cuff surgery „Best-Paper-Price“ der SECEC (Société Euopéenne pour la chirurgie de l’épaule et du coude), Closed Meeting 28th-29th September 2001, Windsor, U.K. |
Dr. med. Oliver Schoierer
Facharzt für Chirurgie – SP Unfallchirurgie
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Spezielle Orthopädische Chirurgie
Spezielle Unfallchirurgie, Notfallmedizin, Sportmedizin, Röntgendiagnostik
Ordentl. Mitglied in der AE, AGA, BDC, BVOU, DAF, DGOU, DKG, DVSE und SECEC
Mitglied des Registry Committee der SECEC
Zert. Schulter- und Ellenbogenchirurg der DVSE
Zert. Kniechirurg der DKG
Zertifikat Fußchirurgie der DAF und des BDC